Videó
Műszaki paraméterek
Modell | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
Írja be | Egyműködésű Triplex-dugattyú | Kettős hatású | |||||
Löket (mm) | 70 | 100 | 110 | 110 | |||
Bélés átmérő (mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
Szivattyú fordulatszám (min-1) | 222,130,86,57, | 200 116, | 200 116, | 214 153, | 214 153, | 206 151, | |
Elmozdulás (l/perc) | 150,90,58,38, | 250 145, | 166,96, | 320 230, | 190 130, | 300 220, | |
Nyomás (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2,5, 4,5, | 4.0, 6.0, | 4,0, 5,0, | 6.0, 8.0, | 6.0, 8.0, | |
Bemeneti teljesítmény (KW) | 7.5 | 15 | 30 | 45 | |||
Szívócső átmérő (mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
Nyomócső átmérő (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
Tömeg (kg) | Szivattyú |
| 500 | 650 | 750 | ||
Csoport | 516 (motorral) |
| 1000 (dízellel) |
| |||
A furat mélysége (m) | Gyémánt mag | Gyémánt mag | Gyémánt mag | Gyémánt mag | |||
Méretek (mm) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | 2013*940*1130 |
Termék kép


