Videó
Technikai paraméterek
Alapvető paramétereket |
Fúrásmélység | Ф76 mm | 300 m | |
19219 mm | 150 m | |||
500 mm | 50m | |||
Fúrórúd átmérője | 50,60 mm | |||
Fúrási szög | 70 ° -90 ° | |||
Forgás Mértékegység |
Együttforgatás | 70,146,179,267,370, 450 677 1145 r/perc |
||
Fordított forgás | 62,157r/perc | |||
Orsóütés | 550 mm | |||
Orsó húzóerő | 68KN | |||
Orsó előtolóerő | 46KN | |||
Max. kimeneti nyomaték | 2550N.m | |||
Emelő | Emelési sebesség | 0.64,1.33,2.44m/s | ||
Teherbírás | 25,15,7,5KN | |||
A kábel átmérője | 15 mm | |||
Dob átmérője | 200 mm | |||
Fékátmérő | 350 mm | |||
A fékpánt szélessége | 74 mm | |||
A keret mozog eszköz |
Keret mozgó löket | 410 mm | ||
Távolság a lyuktól | 300 mm | |||
Hidraulikus olaj pumpa |
típus | CBW-E320 | ||
Névleges nyomás | 8Mpa | |||
Névleges áramlás | 40L/perc | |||
Tápegység | Dízel típusa (N458Q) |
Névleges teljesítmény | 24,6 kW | |
Névleges sebesség | 1800 r/perc | |||
Elektromotor típusa (Y180L-4) | Névleges teljesítmény | 22 kW | ||
Névleges sebesség | 1450r/perc | |||
Általános dimenzió | 2500*1100*1700 mm | |||
Rig súlya | dízelmotorral | 1550 kg | ||
elektromos motorral | 1450 kg |
Főbb jellemzői
(1) A mechanikus sebességváltó kompakt mérete és könnyű súlya, a függőleges tengely nagy átmérője, a hosszú támasztartomány és a jó merevség, a hatszögletű Kelly biztosítja a nyomatékátvitelt.
(2) A nagy sebesség és a megfelelő sebességtartomány kielégíti a kis átmérőjű gyémántfúró, nagy keményfém fúró és mindenféle mérnöki lyuk igényét.
(3) A hidraulikus rendszerben az előtolási nyomást és a sebességet a fúrás során különböző rétegekhez megfelelőre lehet állítani.
(4) A furat alján található hidraulika olajnyomásmérőn keresztül szerezzen információt az előtolási nyomásról.
(5) Az autó sebességváltója és tengelykapcsolója a jó általánosítás, könnyű javítás és karbantartás elérése érdekében.
(6) Zárja el a karokat, kényelmes kezelés.
(7) Az orsó nyolcszögletű, így nagyobb nyomatékot ad.