Termék részletek
Termékcímkék
| Alapvető paraméterek |
| Egység | | XY-2PC |
| Fúrási kapacitás | m | | 150-300 |
| Orsó fordulatszám | r/perc | Előre | 81;164;289;334;587;1190 |
| r/perc | Fordított | 98;199 |
| Max nyomaték | Nm | | 1110 |
| Szög reange | ° | | 0-90 |
| Az orsó maximális húzóereje | KN | | 45 |
| Orsólöket | mm | | 495 |
| Emelő max. emelési kapacitás egy kötéllel | KN | | 20 |
| Orsó belső átm | mm | | ф51×46 (hatszögletű lyuk) |
| Hajtómű | | Elektromos motor | YD180L-8/4 11/17kW |
| Dízel motor | 2100D 13,2 kW |
| Átfogó méret | mm | | 1800x800x1300 |
| Fúró testtömege (teljesítmény nélkül) | kg | | 650 |
Előző: XY-200 magfúró berendezés Következő: SD-150 mélyalapozó lánctalpas fúróberendezés