Videó
Technikai paraméterek
Alapvető paramétereket |
Fúrásmélység | Ф76 mm | 600 m | |
273 mm | 150 m | |||
500 mm | 80m | |||
00800 mm | 50m | |||
Fúrórúd átmérője | 50,60 mm | |||
Fúrási szög | 70 ° -90 ° | |||
Forgás Mértékegység |
Együttforgatás | 75,135,160,280,355 495,615,1030r/perc |
||
Fordított forgás | 62 160 r/perc | |||
Orsóütés | 550 mm | |||
Orsó húzóerő | 68KN | |||
Orsó előtolóerő | 46KN | |||
Max. kimeneti nyomaték | 3550N.m | |||
Emelő | Emelési sebesség | 0,31,0,62,1,18,2,0 m/s | ||
Teherbírás | 30KN | |||
A kábel átmérője | 15 mm | |||
Dob átmérője | 264 mm | |||
Fékátmérő | 460 mm | |||
A fékpánt szélessége | 90 mm | |||
A keret mozog eszköz |
Keret mozgó löket | 410 mm | ||
Távolság a lyuktól | 300 mm | |||
Hidraulikus olaj pumpa |
típus | CBW-E320 | ||
Névleges nyomás | 8Mpa | |||
Névleges áramlás | 40L/perc | |||
Tápegység | Dízel típusa (CZ4102) |
Névleges teljesítmény | 35,3 kW | |
Névleges sebesség | 2000r/perc | |||
Elektromotor típusa (Y200L-4) | Névleges teljesítmény | 30 kW | ||
Névleges sebesség | 1450r/perc | |||
Általános dimenzió | 2500*1100*1700 mm | |||
Rig súlya | dízelmotorral | 1650 kg | ||
elektromos motorral | 1550 kg |
Főbb jellemzői
(1) Könnyű és kompakt méretű mechanikus erőátvitel, függőleges tengely nagy átmérője, hosszú támasztartomány és jó merevség, hatszögletű Kelly rúd biztosítja a nyomatékátvitelt.
(2) A furat alján található hidraulika olajnyomásmérőn keresztül szerezzen információt az előtolási nyomásról.
(3) Zárja el a karokat, kényelmes kezelés.
(4) A nagy sebesség és a megfelelő sebességtartomány kielégíti a kis átmérőjű gyémántfúró, nagy keményfém fúró és mindenféle mérnöki lyuk igényét.
(5) Az autó sebességváltója és tengelykapcsolója a jó általánosítás, valamint a könnyű javítás és karbantartás elérése érdekében.
(6) A hidraulikus rendszerben az előtolási nyomást és sebességet a fúrás során különböző rétegekhez megfelelőre lehet állítani.
(7) Az orsó nyolcszögletű, így nagyobb nyomatékot ad.